Referencje
|
|
||
Aktualnie Softex Data realizuje kolejne zadnie instalacji systemów monitoringu wizyjnego IP opartego na systemie i urządzeniach HikVision u jednego z polskich producentów elementów wentylacji. | |||
|
|
||
Montaż oraz uruchomienie elektronicznego systemu alarmowego sygnalizacji włamania i napadu (I&HAS). | |||
|
|
||
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z pakietem usług instalacyjnych i serwisowych. | |||
|
|
||
Dostawa wielofunkcyjnych urządzeń drukujących wraz z systemem kontroli wydruków Q-vision oraz pakietem usług instalacyjnych i serwisowych. | |||
|
|
||
Dostawa sprzętu komputerowego (komputery, laptopy, serwery, switche, oprogramowanie) wraz z serwisem gwarancyjnym. | |||
|
|
||
Dostawa skanerów dokumentowych marki Fujitsu wraz z usługami serwisowymi przez okres 3 lat. | |||
|
|
||
Dostawa i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów workflow. Wdrożenie obejmowało centralę spółki oraz 21 oddziałów. | |||
|
|
||
System cyfrowego monitoringu wizyjnego dla miasta Skierniewice. | |||
|
|
||
System cyfrowego monitoringu wizyjnego dla miasta Oświęcim. | |||
|
|
||
Firma Softex Data zrealizowała zadanie modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego we Włocławku. |
|||
|
|
||
Softex Data jest dostawcą rozwiązań na obiekty przemysłowe, logistyczne i biurowe jednego z czołowych producentów sprzętu AGD. Na potrzeby naszego Klienta. | |||
|
|